
#
#Units
#
U INCH

#
#Num Features
#
F 71

#
#Feature symbol names
#
$0 r9.8
$1 r13
$2 r31.5
$3 r39.4
$4 r40.2

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 CR0_8
&1 PAD59CIR40
&2 TT
&3 VIA
&4 VIA_C18P10

#
#Layer features
#
P -0.514 0.12026004 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P -0.514 0.27773996 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 0.40526004 0.649 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 0.56273996 0.649 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 0.40326004 0.183 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 0.56073996 0.183 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P -0.62073996 -0.311 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P -0.46326004 -0.311 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P -0.336 -0.006 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.336 -0.106 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.901 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.901 -0.602 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.801 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.801 -0.602 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.701 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.701 -0.602 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.601 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.601 -0.602 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.501 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.501 -0.602 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.1831 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.2831 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.3831 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.4831 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.5831 -0.702 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P -0.235 0.8579 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P -0.235 0.7004 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P -0.235 0.543 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P -0.235 0.3855 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P -0.235 0.228 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P 0.1705 0.228 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P 0.1705 0.3855 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P 0.1705 0.543 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P 0.1705 0.7004 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P 0.1705 0.8579 3 P 4 8 0;0=2,1=0
P 0.15 -0.284 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.15 -0.315 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.15 -0.349 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.151 -0.381 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.151 -0.415 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.708 0.402 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.74 0.401 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.774 0.401 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.986 0.766 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.849 0.191 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.868 0.167 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.881 0.192 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.899 0.167 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.917 0.191 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.928 0.167 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.483 0.013 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.531 0.011 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.578 0.012 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.637 -0.249 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.134 0.07 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.027 0.066 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.062 0.067 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.097 0.069 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.219 -0.185 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -1.039 0.633 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.988 0.528 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.717 -0.07 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.849 -0.151 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.61 -0.372 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.611 -0.404 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.612 -0.435 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.612 -0.468 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.614 -0.498 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.072 -0.234 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.903 0.477 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.382 -0.325 0 P 1 8 0;0=4,1=2
